﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Calle &#187; Dircom</title>
	<atom:link href="http://www.lacalle.cl/category/dircom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacalle.cl</link>
	<description>La Calle, Dirección de comunicaciones y marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 16:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LaCalle le da la bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TRONWELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Le damos la más cordial bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste, estamos muy contentos de trabajar con este gran equipo, donde en conjuntos realizaremos distintas actividades para potenciar su marca y lograr a cabalidad el cumplimiento de sus objetivos como empresa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le damos la más cordial bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste, estamos muy contentos de trabajar con este gran equipo, donde en conjuntos realizaremos distintas actividades para potenciar su marca y lograr a cabalidad el cumplimiento de sus objetivos como empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCalle ahora tiene Mobiliario</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[lacalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Le damos la más cordial bienvenida al equipo Retail Chile, con quienes hoy en día tenemos el agrado de trabajar bajo el nombre de LaCalle Retail. Gracias a esta unión, ahora además nos dedicamos a diseñar y producir estructuras publicitarias como stands, puntos de venta, córners, muebles de exhibición y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le damos la más cordial bienvenida al equipo Retail Chile, con quienes hoy en día tenemos el agrado de trabajar bajo el nombre de LaCalle Retail. Gracias a esta unión, ahora además nos dedicamos a diseñar y producir estructuras publicitarias como stands, puntos de venta, córners, muebles de exhibición y dispensadores, además de diseñar locales comerciales y su mobiliario, logrando abarcar las distintas necesidades de nuestros cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los anuncios devuelven la mirada al espectador</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[LaCalle Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[En un futuro no muy lejano, cuando miremos un anuncio, este podrá devolvernos la mirada. Y no sólo eso, sino que podrá determinar también nuestra edad, nuestro sexo e incluso cuánto tiempo hemos permanecido observándolo.
Este tipo de publicidad es el doble de eficaz de la publicidad tradicional. Sin embargo, las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un futuro no muy lejano, cuando miremos un <b>anuncio</b>, este podrá devolvernos la mirada. Y no sólo eso, sino que podrá determinar también nuestra edad, nuestro sexo e incluso cuánto tiempo hemos permanecido observándolo.</p>
<p>Este tipo de publicidad es el doble de eficaz de la publicidad tradicional. Sin embargo, las estrategias de <b>“targeting” </b>han estado limitadas hasta ahora a internet.</p>
<p>La start-up neoyorkina Immersive Labs se ha propuesto que la publicidad personalizada eche raíces también fuera de la red de redes y ha desarrollado una tecnología basada en la inteligencia artificial que lleva el “targeting” del mundo virtual al mundo “real”.</p>
<p>El software desarrollado por <a href="http://www.immersivelabs.com/" mce_href="http://www.immersivelabs.com/" target="_blank">Immersive Labs</a> permite que las <b>pantallas digitales de publicidad exterior</b> reconozcan a cualquier persona que pase por delante de ellas. En realidad, esto no es nada nuevo. Las pantallas digitales de publicidad exterior llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. Lo que hace realmente diferente a la tecnología de Immersive Labs es que no sólo recopila información sobre el consumidor, sino que personaliza la publicidad, utilizando para ello datos como la meteorología y las actualizaciones de redes sociales como Twitter.</p>
<p>De esta manera, si un hombre de 50 años pasa, por ejemplo, por delante de un anuncio de tampones, éste se transforma automáticamente en un anuncio de zapatillas para correr. Si hace mal tiempo, la pantalla despliega publicidad sobre café o alguna otra bebida caliente. Y si en <b>Twitter</b> todo el mundo habla sobre un partido de fútbol, lo más probable es que en la pantalla se vean anuncios sobre refrescos y snacks.</p>
<p>La cámara incluida en la pantalla utiliza tecnología basada en la <b>inteligencia artificial</b> que mide el tiempo que las personas se quedan observando la publicidad. Los anuncios más “exitosos” son aquellos que logran sostener la mirada del observador, mientras una publicidad “fallida” es aquella que logra sólo miradas fugaces o que es directamente ignorada por el espectador.</p>
<p><i>Por Marketing Digital / 03-05-2011</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia que marcará la diferencia con el email marketing que conocemos.</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Junto con la masificación de los móviles inteligentes, también se implementa la tecnología GPS, que da lugar a la Geolocalización y junto a ello la publicidad enfocada a los usuarios en función de la proximidad que tengan con determinados comercios o por el solo hecho de estar en determinadas localidades. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con la masificación de los móviles inteligentes, también se implementa la tecnología GPS, que da lugar a la <strong>Geolocalización</strong> y junto a ello la publicidad enfocada a los usuarios en función de la proximidad que tengan con determinados comercios o por el solo hecho de estar en determinadas localidades. <strong>Google Places, Facebook Places</strong> y varias otras iniciativas que ya comenzaron harán uso de esta tecnología para aumentar los horizontes conocidos del marketing y convertir la publicidad en un servicio consumible y preferible por los usuarios, al punto de estos &#8220;desear&#8221; contar con esta gama de ofertas desde la comodidad de sus móviles.</p>
<p><em>Por Guther Ketterer_Marketing Diario</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing, la mejor estrategia para empresas sin grandes presupuestos</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados muestran que más de dos tercios de las empresas, un 67%, utilizan los medios de comunicación social en la gestión del día a día de sus negocios, con resultados importantes para su éxito y para la salud futura del sector.
Las pequeñas empresas no tienen los grandes presupuestos que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/Header_RedesSociales_125x1252.jpg"></a>Los resultados muestran que más de dos tercios de las empresas, un 67%, utilizan los medios de comunicación social en la gestión del día a día de sus negocios, con resultados importantes para su éxito y para la salud futura del sector.</p>
<p>Las pequeñas empresas no tienen los grandes presupuestos que ostentan las corporaciones para la comercialización y las comunicaciones, y por eso es muy alentador ver que los canales de medios sociales están ayudando a generar valor considerable. El uso eficaz de las redes sociales, blogs y foros permiten aumentar notablemente las ventas. Este impulso le está ayudando a expandirse y crecer, pues un 50% planea reinvertir ese capital en sus negocios y un 35% espera poder contratar más personal.</p>
<p>Fuente: Puro Marketing  / 29-03-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de la publicidad Rich Media</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/rich-media/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
Cada día vemos nuevas formas de utilizar publicidad Rich Media principalmente a través de la tecnología flash, el video streaming, o los programas que interactúan en tiempo real con el usuario.
 
A pesar de que existen algunos detractores de este tipo de publicidad por considerarla intrusiva, y claro, básicamente utilizada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste">Cada día vemos nuevas formas de utilizar publicidad Rich Media principalmente a través de la tecnología flash, el video streaming, o los programas que interactúan en tiempo real con el usuario.</div>
<div id="_mcePaste"><span style="white-space: pre;"> </span></div>
<div id="_mcePaste">A pesar de que existen algunos detractores de este tipo de publicidad por considerarla intrusiva, y claro, básicamente utilizada se puede perder en el mar de Rich Media existente, imaginemos los beneficios que obtendríamos con el streaming o los programas de interacción en tiempo real con el usuario para campañas de comunicación interna en una empresa que tiene sucursales a lo largo de todo el país o en un programa de capacitación de vendedores a distancia. Mejor evaluémoslo en nuestras estrategias, nos podría servir.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una buena forma de lograr conexión con sus consumidores.</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/una-buena-forma-de-lograr-conexion-con-sus-consumidores/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/una-buena-forma-de-lograr-conexion-con-sus-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Una buena forma de reforzar la comunicación emocional con los consumidores es la utilización del marketing sensorial. Según la Universidad de Rockefeller en Nueva York  el ser humano es capaz de recordar un 35% de lo que huele, convirtiéndose en el sentido más efectivo marketeramente hablando, ¿será por eso que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena forma de reforzar la comunicación emocional con los consumidores es la utilización del marketing sensorial. Según la Universidad de Rockefeller en Nueva York  el ser humano es capaz de recordar un 35% de lo que huele, convirtiéndose en el sentido más efectivo marketeramente hablando, ¿será por eso que no podemos dejar de asociar el olor del café a Starbucks o ahora a don Juan Valdez? Bueno, independiente de si es olor a café o no lo cierto es que es una excelente manera de fidelizar a los consumidores, generar una actitud positiva hacia la marca y lograr esa conexión tan deseada marca/consumidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/una-buena-forma-de-lograr-conexion-con-sus-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

