﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Calle &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.lacalle.cl/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacalle.cl</link>
	<description>La Calle, Dirección de comunicaciones y marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 16:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>LaCalle le da la bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[TRONWELL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Le damos la más cordial bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste, estamos muy contentos de trabajar con este gran equipo, donde en conjuntos realizaremos distintas actividades para potenciar su marca y lograr a cabalidad el cumplimiento de sus objetivos como empresa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le damos la más cordial bienvenida a TRONWELL Plaza Oeste, estamos muy contentos de trabajar con este gran equipo, donde en conjuntos realizaremos distintas actividades para potenciar su marca y lograr a cabalidad el cumplimiento de sus objetivos como empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lacalle-le-da-la-bienvenida-a-tronwell-plaza-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCalle ahora tiene Mobiliario</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 23:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[lacalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Le damos la más cordial bienvenida al equipo Retail Chile, con quienes hoy en día tenemos el agrado de trabajar bajo el nombre de LaCalle Retail. Gracias a esta unión, ahora además nos dedicamos a diseñar y producir estructuras publicitarias como stands, puntos de venta, córners, muebles de exhibición y ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le damos la más cordial bienvenida al equipo Retail Chile, con quienes hoy en día tenemos el agrado de trabajar bajo el nombre de LaCalle Retail. Gracias a esta unión, ahora además nos dedicamos a diseñar y producir estructuras publicitarias como stands, puntos de venta, córners, muebles de exhibición y dispensadores, además de diseñar locales comerciales y su mobiliario, logrando abarcar las distintas necesidades de nuestros cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lacalle-retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los anuncios devuelven la mirada al espectador</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[LaCalle Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[En un futuro no muy lejano, cuando miremos un anuncio, este podrá devolvernos la mirada. Y no sólo eso, sino que podrá determinar también nuestra edad, nuestro sexo e incluso cuánto tiempo hemos permanecido observándolo.
Este tipo de publicidad es el doble de eficaz de la publicidad tradicional. Sin embargo, las ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un futuro no muy lejano, cuando miremos un <b>anuncio</b>, este podrá devolvernos la mirada. Y no sólo eso, sino que podrá determinar también nuestra edad, nuestro sexo e incluso cuánto tiempo hemos permanecido observándolo.</p>
<p>Este tipo de publicidad es el doble de eficaz de la publicidad tradicional. Sin embargo, las estrategias de <b>“targeting” </b>han estado limitadas hasta ahora a internet.</p>
<p>La start-up neoyorkina Immersive Labs se ha propuesto que la publicidad personalizada eche raíces también fuera de la red de redes y ha desarrollado una tecnología basada en la inteligencia artificial que lleva el “targeting” del mundo virtual al mundo “real”.</p>
<p>El software desarrollado por <a href="http://www.immersivelabs.com/" mce_href="http://www.immersivelabs.com/" target="_blank">Immersive Labs</a> permite que las <b>pantallas digitales de publicidad exterior</b> reconozcan a cualquier persona que pase por delante de ellas. En realidad, esto no es nada nuevo. Las pantallas digitales de publicidad exterior llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. Lo que hace realmente diferente a la tecnología de Immersive Labs es que no sólo recopila información sobre el consumidor, sino que personaliza la publicidad, utilizando para ello datos como la meteorología y las actualizaciones de redes sociales como Twitter.</p>
<p>De esta manera, si un hombre de 50 años pasa, por ejemplo, por delante de un anuncio de tampones, éste se transforma automáticamente en un anuncio de zapatillas para correr. Si hace mal tiempo, la pantalla despliega publicidad sobre café o alguna otra bebida caliente. Y si en <b>Twitter</b> todo el mundo habla sobre un partido de fútbol, lo más probable es que en la pantalla se vean anuncios sobre refrescos y snacks.</p>
<p>La cámara incluida en la pantalla utiliza tecnología basada en la <b>inteligencia artificial</b> que mide el tiempo que las personas se quedan observando la publicidad. Los anuncios más “exitosos” son aquellos que logran sostener la mirada del observador, mientras una publicidad “fallida” es aquella que logra sólo miradas fugaces o que es directamente ignorada por el espectador.</p>
<p><i>Por Marketing Digital / 03-05-2011</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/cuando-los-anuncios-devuelven-la-mirada-al-espectador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactive shopping</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/interactive-shopping/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/interactive-shopping/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, la evolución de la tecnología ha permitido que la publicidad, las estrategias y los métodos para captar la atención de los consumidores se materialicen en forma de innovadores propuestas creativas, multimedia y visuales gracias a los denominados &#8216;escaparates inteligentes&#8217; capaces de interactuar con las acciones de los consumidores.
Durante ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en día, la evolución de la tecnología ha permitido que la publicidad, las estrategias y los métodos para captar la atención de los consumidores se materialicen en forma de innovadores propuestas creativas, multimedia y visuales gracias a los denominados &#8216;escaparates inteligentes&#8217; capaces de interactuar con las acciones de los consumidores.</p>
<p>Durante los últimos años, muchas han sido las empresas, negocios y cadenas de tiendas las que han experimentado y apostado por buscar ese ingrediente novedoso que asociado a la tecnología, sirva para generar nuevas experiencias y emociones entre los consumidores a la vez de convertirse en una herramienta útil de consulta e información.</p>
<p><em>Por Puro Marketing / 27-04-2011</em></p>
<p><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/image002-.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-364" title="image002-" src="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/image002-.jpg" alt="" width="450" height="307" /></a><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/Intel-to-Shape-the-Future-of-Interactive-Shopping-Digital-Signage-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-365" title="Intel-to-Shape-the-Future-of-Interactive-Shopping-Digital-Signage-3" src="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/Intel-to-Shape-the-Future-of-Interactive-Shopping-Digital-Signage-3.jpg" alt="" width="800" height="600" /></a><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/interactive_shopping.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="interactive_shopping" src="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/interactive_shopping.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/interactive-shopping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué valor tiene el tráfico viral de las redes sociales?</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/%c2%bfque-valor-tiene-el-trafico-viral-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/%c2%bfque-valor-tiene-el-trafico-viral-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Los creadores de contenidos, cada vez confían más en los usuarios que comparten links con otros usuarios como medio para conseguir difundir su información gracias a la oportunidad viral que ofrecen los Social Media. Además, a pesar de que diversos estudios sostienen que el email sigue siendo el primer medio ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los creadores de contenidos, cada vez confían más en los usuarios que comparten links con otros usuarios como medio para conseguir difundir su información gracias a la oportunidad viral que ofrecen los Social Media. Además, a pesar de que diversos estudios sostienen que el email sigue siendo el primer medio para compartir contenidos y que las búsquedas son la principal manera de que la gente encuentre páginas web, los Social Media y su función de compartir acaparan toda la mirada. </p>
<p>Los últimos datos lanzados por <strong>Outbrain</strong> indican que poco más del 10% de las referencias externas provienen de los Social Media, en cambio, el 41% lo hacen de las búsquedas y más del 30% de otra páginas de contenidos. Por otro lado, la mayoría de los usuarios de Social Media que comparte contenido lo hace, principalmente, para noticias y entretenimiento, que suponen tres cuartos de todas las referencias de Social Media. </p>
<p>Según los datos de <strong>Outbrain</strong>, las referencias que se hacen desde los Social Media, consiguen una participación menor que las que provienen de las búsquedas o otras páginas de contenido. En cambio las referencias que se hacen desde páginas de contenidos cuentan con una mayor disposición de los usuarios a consumir más contenidos y las que se hacen desde buscadores cuentan con la ventaja de que los usuarios están buscando esa información de forma activa, por lo que la participación y el interés son mucho mayores.<em> </em></p>
<p><em>Por Marketing Directo / 26-04-2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/%c2%bfque-valor-tiene-el-trafico-viral-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablets:Tendencia entre consumidores y futuro del comercio electrónico.</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/tabletstendencia-entre-consumidores-y-futuro-del-comercio-electonico/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/tabletstendencia-entre-consumidores-y-futuro-del-comercio-electonico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio eléctrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente en un estudio realizado por YouGov se señala que uno de cada 12 usuarios de &#8220;tablets&#8221;, han expresado que su compra fue para sustituir su ordenador de escritorio o portátil.
Ahora un nuevo informe de AdMob, indica que los propietarios de &#8220;tablets&#8221; están utilizando sus dispositivos tradicionales, lo que significa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente en un estudio realizado por <strong>YouGov</strong> se señala que uno de cada 12 usuarios de &#8220;tablets&#8221;, han expresado que su compra fue para sustituir su ordenador de escritorio o portátil.</p>
<p>Ahora un nuevo informe de <strong>AdMob</strong>, indica que los propietarios de &#8220;tablets&#8221; están utilizando sus dispositivos tradicionales, lo que significa que los &#8220;tablets&#8221; se están convirtiendo en un canal de comercialización cada vez más importante y siendo verdaderos impulsores del Marketing y el Comercio electrónico móvil.</p>
<p>Los &#8220;tablets&#8221; se están conviertiendo en los mejores compañeros de compra y en una importante herramienta de ayuda y consulta en los procesos de &#8220;compras Off Line&#8221;.</p>
<p>Con lo mencionado anteriormente queda en evidencia lo importante que es para las empresas llegar a este tipo de usuario y consumidor móvil, por lo que es sumamente vital innovar y optimizar tanto los recursos y contenidos, como las estrategias SEO, ya que la búsqueda de información son la principal actividad entre el 78% de estos usuarios.</p>
<p><em>Por: Puro Marketing &#8211; 21/04/2011</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/tabletstendencia-entre-consumidores-y-futuro-del-comercio-electonico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia que marcará la diferencia con el email marketing que conocemos.</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Geolocalizado]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Junto con la masificación de los móviles inteligentes, también se implementa la tecnología GPS, que da lugar a la Geolocalización y junto a ello la publicidad enfocada a los usuarios en función de la proximidad que tengan con determinados comercios o por el solo hecho de estar en determinadas localidades. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junto con la masificación de los móviles inteligentes, también se implementa la tecnología GPS, que da lugar a la <strong>Geolocalización</strong> y junto a ello la publicidad enfocada a los usuarios en función de la proximidad que tengan con determinados comercios o por el solo hecho de estar en determinadas localidades. <strong>Google Places, Facebook Places</strong> y varias otras iniciativas que ya comenzaron harán uso de esta tecnología para aumentar los horizontes conocidos del marketing y convertir la publicidad en un servicio consumible y preferible por los usuarios, al punto de estos &#8220;desear&#8221; contar con esta gama de ofertas desde la comodidad de sus móviles.</p>
<p><em>Por Guther Ketterer_Marketing Diario</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/tendencia-que-marcara-la-diferencia-con-el-email-marketing-que-conocemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing, la mejor estrategia para empresas sin grandes presupuestos</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dircom]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados muestran que más de dos tercios de las empresas, un 67%, utilizan los medios de comunicación social en la gestión del día a día de sus negocios, con resultados importantes para su éxito y para la salud futura del sector.
Las pequeñas empresas no tienen los grandes presupuestos que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2011/04/Header_RedesSociales_125x1252.jpg"></a>Los resultados muestran que más de dos tercios de las empresas, un 67%, utilizan los medios de comunicación social en la gestión del día a día de sus negocios, con resultados importantes para su éxito y para la salud futura del sector.</p>
<p>Las pequeñas empresas no tienen los grandes presupuestos que ostentan las corporaciones para la comercialización y las comunicaciones, y por eso es muy alentador ver que los canales de medios sociales están ayudando a generar valor considerable. El uso eficaz de las redes sociales, blogs y foros permiten aumentar notablemente las ventas. Este impulso le está ayudando a expandirse y crecer, pues un 50% planea reinvertir ese capital en sus negocios y un 35% espera poder contratar más personal.</p>
<p>Fuente: Puro Marketing  / 29-03-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/social-media-marketing-la-mejor-estrategia-para-empresas-sin-grandes-presupuestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCalle se adjudica Yamaha</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lacalle-yamaha/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lacalle-yamaha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[sma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Le damos la más cordial bienvenida a Yamaimport con sus marcas Yamaha y Euromot.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le damos la más cordial bienvenida a Yamaimport con sus marcas Yamaha y Euromot.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lacalle-yamaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento IE9 en universidades</title>
		<link>http://www.lacalle.cl/lanzamiento-ie9-en-universidades/</link>
		<comments>http://www.lacalle.cl/lanzamiento-ie9-en-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 18:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipolacalle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacalle.cl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Durante dos meses Microsoft y Nvidia recorrieron 8 universidades de Santiago dando a conocer la nueva versión de Internet Explorer 9.
Durante dos meses Microsoft y Nvidia recorrieron 8 universidades de Santiago dando a conocer la nueva versión de Internet Explorer 9.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante dos meses Microsoft y Nvidia recorrieron 8 universidades de Santiago dando a conocer la nueva versión de Internet Explorer 9.<br />
<span id="more-40"></span>Durante dos meses Microsoft y Nvidia recorrieron 8 universidades de Santiago dando a conocer la nueva versión de Internet Explorer 9.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2010/12/microsoft.jpg"><img class="aligncenter" title="microsoft" src="http://www.lacalle.cl/wp-content/uploads/2010/12/microsoft.jpg" alt="" width="704" height="320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacalle.cl/lanzamiento-ie9-en-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

